技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | ||
保護(hù)器輔助電源 | 支持兩種電源模塊,默認(rèn)AC 220V電源模塊(AC85-265V/DC100-300V),可選AC 380V電源模塊(AC/DC 100-415V) | ||
電機(jī)額定工作電壓 | AC220V / 380V / 660V,50Hz / 60Hz | ||
電動(dòng)機(jī)額定工作電流 | 1 (0.1A-5000A) | 外置電流互感器 | |
5 (0.1A-5000A) | |||
25(6.3A-25A) | |||
100(25A-100A) | |||
250(63A-250A) | |||
800(250A-800A) | |||
繼電器輸出觸點(diǎn)容量 | 阻性負(fù)載 | AC250V、10A | |
開關(guān)量輸入 | 10路無源干結(jié)點(diǎn)(可選配有源DC110V、DC220V、AC220V輸入) | ||
通訊 | 標(biāo)配 | 2路MODBUS RTU通訊 | |
選配(選其一) |
1-2路PROFIBUS DPV1通訊、 1路PROFINET通訊、 以太網(wǎng)通訊(MODBUS TCP協(xié)議) |
||
環(huán)境 | 工作溫度 | -10ºC~55ºC | |
貯存溫度 | -25ºC~70ºC | ||
相對濕度 | ≤95﹪不結(jié)露,無腐蝕性氣體 | ||
海拔 | ≤2000m | ||
污染等級(jí) | 3級(jí) | ||
防護(hù)等級(jí) | 主體IP20,分體顯示模塊IP65(安裝在柜體面板時(shí)) | ||
安裝類別 | III級(jí) |
型式 功能 |
功能配置 | ||||
標(biāo)配功能 | 選配功能 | ||||
保護(hù)功能 | 定時(shí)限過載 | √ | |||
反時(shí)限過載 | √ | ||||
起動(dòng)超時(shí) | √ | ||||
斷相 | √ | ||||
電壓不平衡 | √ | ||||
電流不平衡 | √ | ||||
堵轉(zhuǎn) | √ | ||||
欠載 | √ | ||||
外部故障 | √ | ||||
阻塞 | √ | ||||
溫度保護(hù)(PTC/NTC) | √ | ||||
剩余電流 | 接地 | √ | |||
漏電 | √(漏電) | ||||
相序 | √ | ||||
欠壓 | √ | ||||
過壓 | √ | ||||
欠功率 | √ | ||||
過功率 | √ | ||||
tE時(shí)間保護(hù) | √ | ||||
溢出保護(hù) | √ | ||||
起動(dòng)次數(shù)報(bào)警 | √ | ||||
運(yùn)行時(shí)間報(bào)警 | √ | ||||
故障次數(shù)報(bào)警 | √ | ||||
控制方式 | 保護(hù)方式 | √ | |||
手動(dòng)模式 | |||||
兩步模式 | |||||
雙速模式 | |||||
星三角三繼 | |||||
晃電再啟動(dòng) | √ | ||||
通訊功能 | 2路Modbus-RTU通訊 | √ | |||
1-2路PROFIBUS DPV1通訊 | √ | ||||
1路PROFINET通訊 | √ | ||||
1路以太網(wǎng)通訊(雙網(wǎng)口) | √ | ||||
WIFI功能 | √(選配彩色點(diǎn)陣液晶時(shí)可選) | ||||
開關(guān)量輸入 | 10路DI | √ | |||
繼電器輸出 | 6路DO | √ | |||
模擬量輸出 | 1路DC4-20mA | √ | |||
2路DC4-20mA | |||||
事件記錄 | 起動(dòng)記錄、停車記錄、DI變位記錄、再起動(dòng)記錄、運(yùn)行記錄(支持通訊傳輸和U盤導(dǎo)出) | √ | |||
波形記錄 | 記錄故障脫扣前后的電流、電壓、DI/DO波形,支持通訊傳輸和U盤導(dǎo)出 | √ | |||
測量顯示 定值設(shè)定 |
測量參數(shù) | 三相電流、三相線電壓、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、頻率、有功電能、無功電能等 | √ | ||
2-63次電流、電壓諧波、諧波含有率、總諧波畸變率 | √ | ||||
定值設(shè)置 | 各種保護(hù)定值查詢 | √ | |||
各種保護(hù)定值設(shè)定 | √ | ||||
顯示單元 | 液晶顯示 | 黑白點(diǎn)陣液晶顯示 | √ | ||
彩色點(diǎn)陣液晶顯示 |